





Quatorze linhas de forro mineral. Filtre por classe acústica, tipo de borda ou segmento, e alterne para a tabela comparativa quando precisar cruzar αw, CAC e modulação lado a lado.

9 linhas · de 17 · limpar filtros
| Produto | Classe | αw | NRC | CAC dB | Borda | Modulação | Espessura | Peso | RH | Reflexão | Reação ao fogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWAplan 90 | A | 0,90 | 0,90 | 41 | Monolítica | 2400 × 1200 mm | 25 mm | 5,60 kg/m² | 95% | 81% | Classe IIA - IT 10 · A2-s1,d0 (EN 13501-1) · class 1 (ASTM E84) |
| Constellation | B | 0,80 | 0,80 | 35 | Lay-in | 625 × 625 mm · 625 × 1250 mm | 15 mm | 4,0 kg/m² | 95% | 88% | Classe IIA - IT 10 · A2-s1,d0 (EN 13501-1) · class 1 (ASTM E84) |
| OWAcoustic Natura | C | 0,75 | 0,75 | 35 | Lay-in | 300 × 300 mm · 300 × 600 mm · 600 × 600 mm · 600 × 1200 mm | 30 mm | 11,11 kg/m² | 70% | n/d | B-s1,d0 (EN 13501-1) |
| RAW Concrete | C | 0,70 | 0,70 | 33 | Monolítica | 600 × 1200 mm | 20 mm | 4,81 kg/m² | 95% | 78% | Classe IIA - IT 10 · A2-s1,d0 (EN 13501-1) · class 1 (ASTM E84) |
| Pretium | C | 0,70 | 0,70 | 25 | Lay-in | 625 × 1250 mm | 12 mm | 3,11 kg/m² | 90% | 78% | Classe IIA - IT 10 · A2-s1,d0 (EN 13501-1) · class 1 (ASTM E84) |
| Constellation Smart | C | 0,60 | 0,60 | 31 | Lay-in | 625 × 625 mm | 14 mm | 3,9 kg/m² | 90% | 88% | Classe IIA - IT 10 · A2-s1,d0 (EN 13501-1) · class 1 (ASTM E84) |
* Linhas assinaladas são do portfólio OWA global, disponíveis sob consulta e prazo de importação. As demais constam do catálogo Espaço Smart 2026.
Comparamos as linhas candidatas lado a lado nos critérios que pesam no seu projeto e indicamos a de melhor encaixe técnico e de prazo de entrega.
| Pretium Matt Black | C | 0,70 | 0,70 | 25 | Lay-in | 1200 × 600 mm, 1250 x 625 mm | 12 mm | - | 70% | Preto | class 1 (ASTM E84) | class A (ASTM E 1264)A2-s1,d0 (EN 13501-1) |
| Selecta Hemp | C | 0,60 | 0,60 | 31 | Lay-in | 625 × 625 mm | 14 mm | 3,9 kg/m² | 70% | 88% | Classe IIA - IT 10 · A2-s1,d0 (EN 13501-1) · class 1 (ASTM E84) |
| Tonica A Matt Black | A | 0,90 | 0,90 | 24 | Lay in | 625 × 625 mm · 625 × 1250 mm | 15 mm | 3,11 kg/m² | 95% | 4% | A2-s1,d0 (EN 13501-1) classe 1 (ASTM E84) | classe A (ASTM E 1264) |